类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金(简称:长信稳航30天持有中短债债券A) | ||
基金代码: | 016812 | ||
合同生效日: | 2022年10月27日 | ||
基金运作方式: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
投资者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
投资目标: | 本基金通过投资于债券品种,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的国债、央行票据、金融债券、公司债券、企业债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不进行股票等权益类资产的投资,也不投资于可转换债券、可交换债券,但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年(含)的债券资产,主要包括国债、央行票据、金融债券、公司债券、企业债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*20% | ||
收益分配: | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2101号 | 注册登记机构:长信基金管理有限责任公司 | ||
基金托管人:招商银行股份有限公司 | 基金管理人:长信基金管理有限责任公司 |
上海财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),2014年6月加入长信基金管理有限责任公司,历任基金会计、债券交易员和基金经理助理和长信易进混合型证券投资基金的基金经理,现任长信长金通货币市场基金、长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金、长信稳丰债券型证券投资基金和长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万 | 0.20% |
100万≤M<500万 | 0.10% |
M≥500万 | 每笔1000元 |
赎回费率:0
管理费率(年):0.2%
托管费率(年):0.05%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |