类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金(简称:长信企业成长三年持有混合A) | ||
基金代码: | 014356 | ||
合同生效日: | 2022年7月1日 | ||
基金运作方式: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
投资者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
投资目标: | 通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,优选各个行业的优质企业进行投资,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(即“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的50%-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率*30%+中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10% | ||
收益分配: | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2021】3603号 | 注册登记机构:长信基金管理有限责任公司 | ||
基金托管人:中国光大银行股份有限公司 | 基金管理人:长信基金管理有限责任公司 |
经济学硕士,中南财经政法大学投资学专业研究生毕业。2007年7月加入长信基金管理有限责任公司,担任行业研究员,从事行业和上市公司研究工作,曾任基金经理助理、绝对收益部总监、权益投资部总监、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信内需成长混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金和长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任总经理助理、绝对收益部总监兼权益投资部、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金和长信优质企业混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2022年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 211,627,996.95 | 82.33 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 45,408,431.46 | 17.67 | ||
合计 | 257,036,428.41 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2022年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
非日常生活消费品 | 11,405,621.5 | 4.45 | |||
医疗保健 | 9,602,982.14 | 3.74 | |||
B 采矿业 | 6,291,150.6 | 2.45 | |||
C 制造业 | 150,025,410.47 | 58.48 | |||
房地产 | 3,397,981.08 | 1.32 | |||
合计 | 24,406,584.72 | 9.51 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,054,500 | 1.58 | |||
E 建筑业 | 5,006,458 | 1.95 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 9,965,410 | 3.88 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,095,120 | 1.60 | |||
J 金融业 | 2,834,820 | 1.11 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 107,448 | 0.04 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 34,535.16 | 0.01 | |||
S 综合 | 4,806,560 | 1.87 | |||
合计 | 187,221,412.23 | 72.98 |
股票投资组合
历史查询:
2022年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
603056 | 德邦股份 | 605,800 | 3.88 | ||
02269 | 药明生物 | 224,000 | 3.74 | ||
300481 | 濮阳惠成 | 280,500 | 3.66 | ||
002536 | 飞龙股份 | 1,142,700 | 3.29 | ||
601966 | 玲珑轮胎 | 420,000 | 2.98 | ||
002371 | 北方华创 | 25,100 | 2.72 | ||
688349 | 三一重能 | 190,000 | 2.72 | ||
300286 | 安科瑞 | 300,000 | 2.64 | ||
03690 | 美团-W | 43,500 | 2.54 | ||
000983 | 山西焦煤 | 419,970 | 2.45 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.5% |
100 万元≤M<500 万元 | 0.8% |
M≥500 万元 | 每笔1000元 |
赎回费率:0
管理费率(年):1.50%
托管费率(年):0.25%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |