类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信多利灵活配置混合型证券投资基金(简称:长信多利混合C) | ||
基金代码: | 013488 | ||
合同生效日: | 2021年9月3日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金通过积极灵活的资产配置,在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金投资于同业存单的比例不高于基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率*40%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10% | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2015】1069号 | 注册登记机构: | 长信基金管理有限责任公司 |
基金托管人: | 交通银行股份有限公司 | 基金管理人: | 新葡的京集团3512vip |
复旦大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾于2013年7月至2015年5月在长信基金管理有限责任公司担任研究员,2015年6月至2017年4月期间在上投摩根基金管理有限公司担任研究员,2017年5月重新加入长信基金管理有限责任公司,曾任研究发展部基金经理助理,现任长信恒利优势混合型证券投资基金、长信消费升级混合型证券投资基金和长信多利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2022年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 95,755,887.44 | 88.90 | ||
固定收益投资 | 7,294,401.59 | 6.77 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,607,790.02 | 4.28 | ||
其他资产 | 48,991.46 | 0.05 | ||
合计 | 107,707,070.51 | 100.00 | ||
权益投资 | 158,767,987.96 | 91.49 | ||
固定收益投资 | 8,269,784.05 | 4.77 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,200,120.15 | 3.57 | ||
其他资产 | 306,589.84 | 0.18 | ||
合计 | 173,544,482 | 100.00 | ||
权益投资 | 123,000,590.82 | 84.45 | ||
固定收益投资 | 10,237,769.86 | 7.03 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 12,360,630.03 | 8.49 | ||
其他资产 | 52,419.41 | 0.04 | ||
合计 | 145,651,410.12 | 100.00 | ||
权益投资 | 177,700,958.96 | 88.65 | ||
固定收益投资 | 10,007,000 | 4.99 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 12,444,049.98 | 6.21 | ||
其他资产 | 300,338.35 | 0.15 | ||
合计 | 200,452,347.29 | 100.00 | ||
权益投资 | 181,611,960.48 | 82.55 | ||
固定收益投资 | 10,006,000 | 4.55 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 28,058,789.91 | 12.75 | ||
其他资产 | 332,336.16 | 0.15 | ||
合计 | 220,009,086.55 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2022年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
非日常生活消费品 | 15,042,058.2 | 14.02 | |||
C 制造业 | 63,040,630.86 | 58.75 | |||
医疗保健 | 3,842,513.34 | 3.58 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,346.3 | 0.04 | |||
合计 | 18,884,571.54 | 17.60 | |||
L 租赁和商务服务业 | 7,037,875 | 6.56 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 2,645,663.74 | 2.47 | |||
Q 卫生和社会工作 | 4,108,800 | 3.83 | |||
合计 | 76,871,315.9 | 71.63 | |||
非日常生活消费品 | 27,108,132.45 | 15.69 | |||
C 制造业 | 100,389,217.23 | 58.12 | |||
医疗保健 | 5,373,073.25 | 3.11 | |||
F 批发和零售业 | 4,793,184 | 2.78 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,792.35 | 0.03 | |||
合计 | 32,481,205.7 | 18.81 | |||
L 租赁和商务服务业 | 9,620,009 | 5.57 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 5,419,399.68 | 3.14 | |||
Q 卫生和社会工作 | 6,018,180 | 3.48 | |||
合计 | 126,286,782.26 | 73.12 | |||
非日常生活消费品 | 16,590,588.27 | 11.48 | |||
C 制造业 | 88,466,961.95 | 61.22 | |||
F 批发和零售业 | 7,780.41 | 0.01 | |||
医疗保健 | 3,854,284.47 | 2.67 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,629,555.4 | 1.13 | |||
合计 | 20,444,872.74 | 14.15 | |||
L 租赁和商务服务业 | 9,954,683 | 6.89 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 7,145.32 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 2,489,592 | 1.72 | |||
合计 | 102,555,718.08 | 70.97 | |||
B 消费者非必需品 | 5,350,439.81 | 2.72 | |||
C 制造业 | 131,765,111.18 | 67.07 | |||
C 消费者常用品 | 1,930,844.16 | 0.98 | |||
E 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
F 医疗保健 | 5,178,874.62 | 2.64 | |||
F 批发和零售业 | 11,491.92 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 4,112,320 | 2.09 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,761,218.88 | 0.90 | |||
合计 | 12,460,158.59 | 6.34 | |||
L 租赁和商务服务业 | 16,368,751 | 8.33 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 5,358,178.95 | 2.73 | |||
Q 卫生和社会工作 | 5,850,600 | 2.98 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 8,414.64 | 0.00 | |||
合计 | 165,240,800.37 | 84.10 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 12,350.52 | 0.01 | |||
B 消费者非必需品 | 8,033,926.51 | 3.75 | |||
C 制造业 | 114,837,034.51 | 53.66 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,386.99 | 0.02 | |||
E 建筑业 | 38,297.8 | 0.02 | |||
F 医疗保健 | 6,282,422.02 | 2.94 | |||
F 批发和零售业 | 10,225,396.33 | 4.78 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 6,536,491.42 | 3.05 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,162,577.76 | 1.01 | |||
J 金融业 | 135,439.1 | 0.06 | |||
合计 | 14,316,348.53 | 6.69 | |||
L 租赁和商务服务业 | 15,028,312 | 7.02 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 8,203,253.44 | 3.83 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 118,241.78 | 0.06 | |||
Q 卫生和社会工作 | 9,906,256 | 4.63 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 40,574.3 | 0.02 | |||
合计 | 167,295,611.95 | 78.18 |
股票投资组合
历史查询:
2022年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
603908 | 牧高笛 | 92,300 | 7.72 | ||
601888 | 中国中免 | 35,500 | 6.56 | ||
603392 | 万泰生物 | 60,615 | 6.46 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 47,200 | 4.67 | ||
688696 | 极米科技 | 22,813 | 4.44 | ||
000999 | 华润三九 | 109,300 | 3.91 | ||
603008 | 喜临门 | 129,300 | 3.89 | ||
600763 | 通策医疗 | 32,100 | 3.83 | ||
01929 | 周大福 | 306,000 | 3.81 | ||
002959 | 小熊电器 | 79,800 | 3.80 | ||
603908 | 牧高笛 | 135,700 | 7.48 | ||
603392 | 万泰生物 | 70,615 | 6.35 | ||
601888 | 中国中免 | 41,300 | 5.57 | ||
688696 | 极米科技 | 26,607 | 4.74 | ||
603486 | 科沃斯 | 66,800 | 4.71 | ||
300894 | 火星人 | 186,080 | 4.03 | ||
01992 | 复星旅游文化 | 574,800 | 3.79 | ||
600763 | 通策医疗 | 34,500 | 3.48 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 40,600 | 3.45 | ||
002959 | 小熊电器 | 92,900 | 3.35 | ||
603392 | 万泰生物 | 48,700 | 9.37 | ||
603486 | 科沃斯 | 66,800 | 5.02 | ||
688696 | 极米科技 | 19,005 | 4.89 | ||
300894 | 火星人 | 208,380 | 4.75 | ||
601888 | 中国中免 | 41,300 | 4.70 | ||
000423 | 东阿阿胶 | 186,000 | 4.36 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 54,000 | 4.01 | ||
603908 | 牧高笛 | 164,800 | 4.00 | ||
000999 | 华润三九 | 127,400 | 4.00 | ||
600060 | 海信视像 | 484,100 | 3.73 | ||
603392 | 万泰生物 | 56,300 | 6.35 | ||
000423 | 东阿阿胶 | 239,100 | 5.93 | ||
603486 | 科沃斯 | 66,800 | 5.13 | ||
688696 | 极米科技 | 16,905 | 4.75 | ||
300894 | 火星人 | 189,380 | 4.74 | ||
600060 | 海信视像 | 678,900 | 4.65 | ||
601888 | 中国中免 | 41,300 | 4.61 | ||
603187 | 海容冷链 | 190,700 | 4.61 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 54,000 | 4.16 | ||
688050 | 爱博医疗 | 37,370 | 4.00 | ||
300894 | 火星人 | 208,580 | 4.80 | ||
603392 | 万泰生物 | 46,100 | 4.78 | ||
603486 | 科沃斯 | 66,800 | 4.74 | ||
600763 | 通策医疗 | 32,800 | 4.63 | ||
601888 | 中国中免 | 36,500 | 4.43 | ||
300759 | 康龙化成 | 37,900 | 3.82 | ||
603187 | 海容冷链 | 190,700 | 3.62 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 95,000 | 3.58 | ||
000423 | 东阿阿胶 | 214,300 | 3.51 | ||
600060 | 海信视像 | 593,700 | 3.25 |
债券投资组合
历史查询:
2022年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019666 | 22国债01 | 71,780 | 6.80 | ||
019666 | 22国债01 | 81,780 | 4.79 | ||
210206 | 21国开06 | 100,000 | 7.08 | ||
210206 | 21国开06 | 100,000 | 5.09 | ||
210206 | 21国开06 | 100,000 | 4.68 |
申购费率:0
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<180天 | 0.5% |
Y≥180天 | 0 |
管理费率(年):1.5%
托管费率(年):0.25%
销售服务费率(年):0.6%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |